• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3494 4.2230 4.4241 4.1931 4.4546
USA 1 USD 3.9910 3.8981 4.0841 3.8704 4.1123
Szwajcaria 1 CHF 4.5670 4.4387 4.7023 4.4025 4.7393
Australia 1 AUD 2.6465 2.5712 2.7242 2.5503 2.7456
Czechy 1 CZK 0.1787 0.1720 0.1822 0.1706 0.1837
Dania 1 DKK 0.5834 0.5632 0.5967 0.5586 0.6014
Kanada 1 CAD 2.9524 2.8650 3.0355 2.8417 3.0594
Norwegia 1 NOK 0.3715 0.3592 0.3805 0.3563 0.3835
Szwecja 1 SEK 0.3825 0.3717 0.3938 0.3687 0.3969
Węgry 100 HUF 1.1439 1.1071 1.1729 1.0981 1.1821
Wielka Brytania 1 GBP 5.0557 4.8939 5.1852 4.8690 5.2107
Kursy walut na dzień 2023-12-05