• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.4851 4.3759 4.5813 4.3448 4.6129
USA 1 USD 4.1933 4.0852 4.2774 4.0562 4.3069
Szwajcaria 1 CHF 4.6041 4.4832 4.7465 4.4467 4.7838
Australia 1 AUD 2.7654 2.7046 2.8637 2.6825 2.8862
Czechy 1 CZK 0.1900 0.1850 0.1958 0.1835 0.1974
Dania 1 DKK 0.6021 0.5841 0.6184 0.5794 0.6233
Kanada 1 CAD 3.1209 3.0285 3.2067 3.0038 3.2319
Norwegia 1 NOK 0.3800 0.3672 0.3888 0.3642 0.3918
Szwecja 1 SEK 0.3859 0.3749 0.3969 0.3719 0.4000
Węgry 100 HUF 1.2141 1.1787 1.2479 1.1691 1.2577
Wielka Brytania 1 GBP 5.2031 5.0496 5.3467 5.0239 5.3730
Kursy walut na dzień 2023-06-06