Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2737 4.1631 4.3625 4.1336 4.3926
USA 1 USD 4.1658 4.0387 4.2325 4.0101 4.2618
Szwajcaria 1 CHF 4.5477 4.4046 4.6675 4.3687 4.7041
Australia 1 AUD 2.5786 2.4917 2.6407 2.4714 2.6614
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1642 0.1740 0.1629 0.1754
Dania 1 DKK 0.5728 0.5548 0.5879 0.5503 0.5925
Kanada 1 CAD 2.8977 2.7996 2.9670 2.7768 2.9903
Norwegia 1 NOK 0.3651 0.3537 0.3749 0.3509 0.3778
Szwecja 1 SEK 0.3714 0.3599 0.3814 0.3570 0.3844
Węgry 100 HUF 1.0363 1.0068 1.0669 0.9986 1.0753
Wielka Brytania 1 GBP 5.0729 4.9095 5.2030 4.8845 5.2286
Kursy walut na dzień 2025-01-15