Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3116 4.2085 4.4091 4.1786 4.4396
USA 1 USD 4.0056 3.9161 4.1032 3.8883 4.1316
Szwajcaria 1 CHF 4.4120 4.2830 4.5378 4.2481 4.5734
Australia 1 AUD 2.6437 2.5566 2.7089 2.5358 2.7302
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1672 0.1772 0.1659 0.1786
Dania 1 DKK 0.5780 0.5610 0.5943 0.5564 0.5990
Kanada 1 CAD 2.9284 2.8307 2.9993 2.8076 3.0229
Norwegia 1 NOK 0.3691 0.3562 0.3774 0.3533 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3695 0.3567 0.3779 0.3538 0.3809
Węgry 100 HUF 1.1083 1.0756 1.1395 1.0668 1.1485
Wielka Brytania 1 GBP 5.0228 4.8642 5.1540 4.8394 5.1793
Kursy walut na dzień 2024-05-08