Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3086 4.2181 4.4190 4.1882 4.4495
USA 1 USD 3.9528 3.8894 4.0751 3.8618 4.1032
Szwajcaria 1 CHF 4.4711 4.3539 4.6126 4.3184 4.6489
Australia 1 AUD 2.5965 2.5187 2.6686 2.4982 2.6896
Czechy 1 CZK 0.1712 0.1663 0.1762 0.1649 0.1775
Dania 1 DKK 0.5777 0.5625 0.5959 0.5579 0.6006
Kanada 1 CAD 2.9203 2.8489 3.0185 2.8256 3.0422
Norwegia 1 NOK 0.3735 0.3615 0.3830 0.3586 0.3860
Szwecja 1 SEK 0.3808 0.3689 0.3908 0.3659 0.3939
Węgry 100 HUF 1.0923 1.0623 1.1254 1.0537 1.1343
Wielka Brytania 1 GBP 5.0343 4.9063 5.1984 4.8813 5.2239
Kursy walut na dzień 2024-03-19