Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4185 | 4.3189 | 4.5227 | 4.2883 | 4.5539 |
| USA | 1 USD | 3.9389 | 3.8617 | 4.0443 | 3.8343 | 4.0722 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7983 | 4.6917 | 4.9684 | 4.6535 | 5.0074 |
| Australia | 1 AUD | 2.7655 | 2.6775 | 2.8357 | 2.6557 | 2.8580 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1815 | 0.1764 | 0.1868 | 0.1750 | 0.1883 |
| Dania | 1 DKK | 0.5912 | 0.5746 | 0.6085 | 0.5699 | 0.6133 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8201 | 2.7495 | 2.9120 | 2.7271 | 2.9349 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4263 | 0.4151 | 0.4396 | 0.4118 | 0.4431 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4042 | 0.3919 | 0.4150 | 0.3887 | 0.4183 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2110 | 1.1766 | 1.2460 | 1.1670 | 1.2558 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2869 | 5.1498 | 5.4541 | 5.1236 | 5.4809 |













