Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3435 | 4.2511 | 4.4530 | 4.2210 | 4.4837 |
| USA | 1 USD | 3.7639 | 3.7006 | 3.8767 | 3.6744 | 3.9035 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5968 | 4.4656 | 4.7303 | 4.4292 | 4.7675 |
| Australia | 1 AUD | 2.6837 | 2.6170 | 2.7724 | 2.5957 | 2.7942 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1787 | 0.1739 | 0.1842 | 0.1724 | 0.1856 |
| Dania | 1 DKK | 0.5810 | 0.5655 | 0.5990 | 0.5609 | 0.6037 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7024 | 2.6304 | 2.7866 | 2.6089 | 2.8085 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4026 | 0.3908 | 0.4140 | 0.3877 | 0.4173 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3849 | 0.3752 | 0.3974 | 0.3721 | 0.4006 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1908 | 1.1640 | 1.2330 | 1.1545 | 1.2427 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0703 | 4.9204 | 5.2125 | 4.8953 | 5.2382 |













