Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1686 4.0884 4.2857 4.0594 4.3153
USA 1 USD 3.8614 3.7924 3.9758 3.7655 4.0032
Szwajcaria 1 CHF 4.3696 4.2683 4.5246 4.2335 4.5602
Australia 1 AUD 2.4417 2.3771 2.5200 2.3577 2.5398
Czechy 1 CZK 0.1673 0.1628 0.1725 0.1614 0.1739
Dania 1 DKK 0.5587 0.5449 0.5776 0.5405 0.5822
Kanada 1 CAD 2.7091 2.6351 2.7937 2.6137 2.8156
Norwegia 1 NOK 0.3679 0.3585 0.3800 0.3556 0.3830
Szwecja 1 SEK 0.3846 0.3754 0.3980 0.3724 0.4011
Węgry 100 HUF 1.0415 1.0101 1.0707 1.0018 1.0791
Wielka Brytania 1 GBP 4.9843 4.8786 5.1720 4.8537 5.1974
Kursy walut na dzień 2025-03-28